Мониторинговой группой Россельхознадзора в ноябре была проведена регулярная работа по изучению деятельности предприятий, входящих в ГИС “Меркурий”. По итогам приостановлены и аннулированы 904 регистрационных записи уполномоченных лиц ХС, грубо нарушавших правила и нормы законодательства в сфере ветеринарии. Нарушения разные, от глупейших до грубейших.
Таблица с делением по регионам и примеры нарушений.
Источник: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/33338.html
Субъект РФ | Оформление эВСД, на оформление которых отсутствуют полномочия | Оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности для реализации в пищу людям | Внесение в эВСД данных не позволяющих идентифицировать продукцию (товары в ассортименте) | Внесение недостоверных данных о происхождении подконтрольных товаров | Дата оформления эВСД ранее даты производства партии подконтрольного товара |
Алтайский край | 1 | 4 | 2 | ||
Амурская область | 6 | 1 | |||
Архангельская область | 4 | 3 | |||
Астраханская область | 3 | ||||
Белгородская область | 5 | 1 | 1 | ||
Брянская область | 3 | ||||
Владимирская область | 2 | 3 | |||
Волгоградская область | 8 | ||||
Вологодская область | 22 | 7 | |||
Воронежская область | 2 | 1 | 3 | ||
г. Санкт – Петербург | 15 | ||||
Еврейская автономная область | 1 | ||||
Забайкальский край | 13 | 2 | |||
Ивановская область | 1 | 6 | |||
Иркутская область | 37 | 10 | |||
Калининградская область | 10 | 2 | |||
Калужская область | 5 | ||||
Камчатский край | 3 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | ||||
Кемеровская область | 24 | ||||
Кировская область | 1 | ||||
Костромская область | 2 | 12 | 6 | ||
Краснодарский край | 1 | ||||
Красноярский край | 24 | 1 | |||
Курганская область | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 |
Курская область | 2 | ||||
Ленинградская область | 6 | ||||
Липецкая область | 11 | 5 | |||
Мурманская область | 8 | 1 | 2 | ||
Нижегородская область | 23 | ||||
Новосибирская область | 27 | 22 | 1 | ||
Новгородская область | 29 | 6 | |||
Омская область | 10 | ||||
Оренбургская область | 4 | 3 | 4 | ||
Орловская область | 3 | ||||
Пермский край | 8 | 2 | |||
Приморский край | 7 | ||||
Псковская область | 9 | ||||
Республика Алтай | 1 | 1 | |||
Республика Башкортостан | 2 | 5 | |||
Республика Бурятия | 51 | ||||
Республика Ингушетия | 1 | 3 | |||
Республика Калмыкия | 2 | ||||
Республика Карелия | 4 | 1 | |||
Республика Коми | 30 | ||||
Республика Крым | 2 | ||||
Республика Мордовия | 2 | ||||
Республика Саха (Якутия) | 3 | ||||
Республика Северная Осетия-Алания | 2 | ||||
Республика Татарстан | 12 | ||||
Республика Тыва | 12 | ||||
Республика Хакасия | 9 | ||||
Ростовская область | 1 | 47 | 5 | 1 | |
Рязанская область | 2 | 8 | 1 | ||
Самарская область | 3 | 18 | |||
Саратовская область | 3 | 1 | |||
Сахалинская область | 3 | 1 | |||
Свердловская область | 9 | 6 | |||
Смоленская область | 13 | ||||
Ставропольский край | 10 | 2 | |||
Тамбовская область | 8 | ||||
Тверская область | 5 | 47 | |||
Тюменская область | 1 | 18 | 1 | ||
Ульяновская область | 1 | 4 | 12 | 4 | |
Удмуртская Республика | 9 | ||||
Хабаровский край | 1 | 2 | |||
Ханты-Мансийский АО | 4 | ||||
Челябинская область | 1 | 2 | 8 | ||
Чувашская Республика | 12 | ||||
Ямало-Ненецкий АО | 3 | 3 | 1 | ||
Ярославская область | 1 | 3 | 1 | ||
ИТОГО | 30 | 619 | 12 | 223 | 20 |
Примеры нарушений при оформлении.
Уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта по Ростовской области ООО «Гинза» В.А. Володьковой оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ – № 3077429099 от 23.10.2019 (далее – эВСД) на подконтрольный товар с истекшим сроком годности в пищу людям, а именно «Стружка тунца сушеная», дата выработки – 27.09.2018, годен до – 27.09.2019.
Уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта по Курганской области ООО «Актив» С.В. Воропаевой был оформлен эВСД № 3248235059 от 10.11.2019 на подконтрольный товар «Мясо свинины 2 категории охлажденное», на оформление которого отсутствуют такие полномочия в соответствии с приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646 «Об утверждении Перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы».
Уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта по Республика Карелия ООО «АгроОнего трейд» НВ. Копшик оформлен эВСД № 3394635284 от 25.11.2019 на подконтрольный товар «Десерт сметанный 10% 0.17 кг в ассортименте», что не позволяет идентифицировать подконтрольный товар и не соответствует правилам ведения четвертого уровня справочника подконтрольных товаров.
Уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта по Приморскому краю ООО «Айс Юнион» М.А. Веретковским оформлен эВСД № 3353337848 от 19.11.2019 на подконтрольный товар «крабовые палочки (200гр) варено-мороженые из сурими», где отсутствует информация в графе «наименование и количество единиц упаковки» подконтрольного товара, что не позволяет его идентифицировать.
Уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта по Ульяновской области «ИП Леонтьев Евгений Иванович» Е.И. Леонтьевым оформлен эВСД № 3537313614 от 05.12.2019 на подконтрольный товар «молоко сырое коровье», который судя по данным, введенным в систему произведен 07.12.2019 г.
Напоминаем всем участникам компаний производства и оборота подконтрольных товаров, что санкции могут быть применены не только к конкретным лицам, нарушающим установленные нормы и требования в области электронной ветеринарной сертификации, но и в полном соответствии с имеющейся нормативной правовой базой в области ветеринарии к самим компаниям, если нарушения в ней будут регулярными.